5. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego
OLSZTYN, 8 sierpnia/August 2025
Refresh ON
Last Changes: 2025-08-08 19:46:22
0
Info: BEFORE LIVE FINISHED

100 100 100U16 200 200U20 200U16 300U16 400 400U20 600U16 800 800U20 4x100U16 LJ SPU16 JT

100 100U20 200 200U20 200U16 300U16 400 400U20 600U16 800 800U20 PV SP

DAY 1
2025-08-08



competition Pos L /O Heat /Group Bib Athlete Date Of Birth PB SB Mark Points Rank
300 m M U16 [H] 2 6 1 76 DUDEK Filip 2010-03-18 38.29/25 38.29 38.29 =PB 2
400 m K U20 [H] 2 6 1 41 RANDZIO Oliwia 2009-06-07 60.44/25 60.44 60.44 =PB 2
800 m M U20 [H] 3 1 1 51 BEŃ Wiktor 2009-04-07 2:04.70 3
100 m M U20 [H] 4 2 1 +0.1 m/s 76 DUDEK Filip 2010-03-18 12.19/25 12.19 11.87 PB 4
800 m M U20 [H] 5 2 1 48 HOLAK Przemysław 2008-12-02 2:08.67 5
100 m dziewcząt [H] 5 1 1 -0.6 m/s 41 KWIATKOWSKA Aleksandra 2011-07-06 13.91/25 13.91 14.07 5
100m dziewcząt [H] 5 1 1 -0.6 m/s 41 KWIATKOWSKA Aleksandra 2011-07-06 13.91/25 13.91 14.07 5
600 m M U16 [H] 4 10 1 64 PIETRZAK Stanisław 2011-07-12 1:28.38/25 1:28.38 1:29.03 5
200 m K U20 [H] 2 3 2 +0.6 m/s 44 CHOJNOWSKA Helena 2009-05-10 29.17/24 27.98 PB 6
800 m M U20 [H] 6 10 1 73 GRZESZCZYK Tadeusz 2008-10-22 2:11.91/25 2:11.91 2:11.09 PB 6
100m dziewcząt [H] 6 7 1 -0.6 m/s 21 ZARĘBSKA Nadia 2011-03-23 13.77/25 13.77 14.16 6
100 m dziewcząt [H] 6 7 1 -0.6 m/s 21 ZARĘBSKA Nadia 2011-03-23 13.77/25 13.77 14.16 6
600 m W / K U16 [H] 7 3 1 29 KWATERKIEWICZ Julia 2011-10-05 1:45.47/25 1:45.47 1:44.11 PB 7
300 m K U16 [H] 4 6 2 41 KWIATKOWSKA Aleksandra 2011-07-06 44.58/25 44.58 46.02 9
600 m W / K U16 [H] 9 2 1 3 MERŁO Ewelina 2012-07-18 1:47.35/25 1:47.35 1:44.76 PB 9
100 m K U16 [s] 1 5 3 -0.2 m/s 37 LIMINOWICZ Hanna 2012-06-16 13.80/25 13.80 13.81 10
300 m K U16 [H] 5 2 2 37 LIMINOWICZ Hanna 2012-06-16 45.72/25 45.72 46.78 12
200 m K U20 [H] 6 7 2 +0.6 m/s 17 PODSIADŁOWICZ Magdalena 2006-04-06 29.15/23 30.28 31.78 12
600 m W / K U16 [H] 2 11 2 1 ZARĘBSKA Iga 2013-03-13 1:48.76/25 1:48.76 1:46.71 PB 12
300 m K U16 [s] 5 4 3 61 ALANCEWICZ Alicja 2011-01-03 47.89/25 47.89 49.61 18
100 m K U16 [s] 6 2 4 +0.9 m/s 61 ALANCEWICZ Alicja 2011-01-03 14.77/25 14.77 14.95 31
800 m W / K U20 [H] 4 1 35 WOJCIECHOWSKA Pola 2009-02-12 2:21.43/25 2:21.43 DNS

© by Pilar 2013-2025   API         0.021239 s. | Mem: 768 kilobytes